Üyelik Paketleri
Retgen farklı müşteri gereksinimlerine göre farklı paketler sunar. Paketlerin detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
| Özellikler | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafik Ekranlarının Kullanımı | |||||
| Canlı İzleme, Kontrol Paneli ve Kişiselleştirebilme | |||||
| Tüm Veri Kaydedicilerle Uyumlu Evirici (Inverter) Verisi Takibi | |||||
| Mobil Uygulama (iOS, Android, Huawei) | |||||
| Üretim Verileri Raporu | |||||
| Günlük/Aylık Üretim Raporu | |||||
| Reaktif Ceza Raporu | – | – | |||
| Günlük Evirici (Inverter) Raporu | |||||
| Santral Tek Hat Şeması | – | – | – | ||
| Evirici (Inverter) Üretim Isı Haritası | |||||
| Raporların ve Grafik Verilerinin Excel Çıktısı | |||||
| Veri Kaydedicisinden Gelen GTI Verisi Okuma ve PR Oluşturma | |||||
| Alarm Durumunda E-posta, Telegram ve SMS Bildirimleri | – | ||||
| Alarm Aktif Olma/Pasif Olma Aktiviteleri | – | ||||
| PVSyst/PVSol Verileri Girişi ve Raporlarda Kullanılması | – | ||||
| Üretimin Modbus TCP/IP veya IEC60870-5-104 Protokolü ile Anlık Takibi | – | – | |||
| İş Gücü Yönetim Sistemi | – | – | – | ||
| IEC60870-5-104 Protokolü ile GTI Verisi Okuma ve PR Oluşturma | – | – | |||
| Periyodik Rapor Gönderimleri | – | – | |||
| Çift Yönlü Sayaç veya OSOS Takibi | – | – | – | ||
| Uzaktan Komut Gönderimi ile Müdahale | – | – | – | ||
| Verilerin CSV Formatında Müşteriyle Paylaşılması | – | – | – | – | |
| Müşteri Sunucularına Kurulum (300+ Santral) | – | – | – | – | |
| Aynı Anda Aktif Kullanılabilir Alarm Tanımı Sayısı | 2 | 5 | 10 | 20 | Sınırsız |
| Rapor Verilerinin Saklanma Süresi | 30 gün | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | 10 yıl |
| Detaylı Verilerin Saklanma Süresi | 7 gün | 30 gün | 60 gün | 120 gün | 1 yıl |
